| Tiêu chí | Tài sản mã hóa | Trái phiếu | Cổ phiếu | Chứng chỉ quỹ (Quỹ mở/ETF) | Tiết kiệm | Vàng | Bất động sản |
|---|
| NHÓM TIÊU CHÍ VỀ LỢI NHUẬN, DÒNG TIỀN |
| Bản chất | Tài sản kỹ thuật số trên blockchain (token) | Cho doanh nghiệp vay | Sở hữu một phần doanh nghiệp | Đầu tư gián tiếp qua quỹ chuyên nghiệp đa dạng hóa | Cho ngân hàng vay | Tài sản lưu trữ giá trị vật chất | Sở hữu tài sản là bất động sản vật lý (nhà, đất) |
| Ví dụ | Bitcoin, Ethereum, USDT, altcoin | Trái phiếu doanh nghiệp / chính phủ | Cổ phiếu bluechip (VNM, VIC…) | CCQ VFMVN Diamond, ETF VN30 | Sổ tiết kiệm ngân hàng | Vàng miếng SJC, vàng trang sức | Nhà phố, đất nền, chung cư |
| Nguồn lợi nhuận | Tăng giá tài sản + phần thưởng staking/DeFi | Lãi coupon cố định/thả nổi | Tăng giá cổ phiếu + cổ tức | Tăng giá CCQ + phân phối lợi nhuận quỹ | Lãi tiền gửi cố định | Tăng giá vàng (không sinh lời chủ động) | Tăng giá BĐS + tiền cho thuê |
| Dòng tiền nhận về | Phần thưởng staking/rewards (có thể nhận định kỳ) hoặc tiền bán token | Lãi trái phiếu (không phụ thuộc doanh nghiệp lỗ/lãi). Mệnh giá khi đáo hạn hoặc tiền bán trước đáo hạn | Cổ tức (phụ thuộc lợi nhuận doanh nghiệp). Tiền bán cổ phiếu (phụ thuộc thị trường) | Phân phối lợi nhuận định kỳ hoặc tiền bán CCQ | Lãi tiền gửi (không phụ thuộc ngân hàng lỗ/lãi). Gốc khi đáo hạn | Không có (chỉ nhận tiền khi bán) | Tiền cho thuê định kỳ + tiền bán BĐS |
| Thời gian đầu tư | Không kỳ hạn (có thể hold dài hạn hoặc trade ngắn) | Cố định kỳ hạn theo thời gian còn lại (thường dưới 5 năm). Có thể thu hồi bằng cách bán trên thị trường | Không có kỳ hạn, tùy nhu cầu và thị trường | Không kỳ hạn (mua/bán bất kỳ lúc nào) | Có kỳ hạn. Rút trước hạn tùy sản phẩm | Không kỳ hạn | Dài hạn (thường 5-10 năm+ để sinh lời tốt) |
| Lãi suất đầu tư | Không cố định, phụ thuộc thị trường & staking yield (5-20%+ biến động mạnh) | Lãi suất xác định từ lúc mua (cố định hoặc thả nổi), không phụ thuộc giá thị trường hay kết quả kinh doanh | Không xác định tại thời điểm mua, phụ thuộc giá thị trường & kết quả kinh doanh | Không xác định, phụ thuộc hiệu suất quỹ | Được xác định ngay từ lúc gửi | Không có lãi suất (chỉ tăng giá) | Không có lãi suất cố định (phụ thuộc cho thuê & tăng giá) |
| Thanh khoản (rút vốn khi cần) | Rất cao (giao dịch 24/7 trên sàn toàn cầu) | Phụ thuộc khả năng môi giới của công ty chứng khoán | Phụ thuộc vào thị trường | Cao (bán nhanh trên sàn giao dịch) | Được phép với một số dòng sản phẩm | Cao (bán nhanh tại tiệm vàng) | Thấp (mất thời gian tìm người mua, thủ tục pháp lý) |
| Khả năng đa dạng hóa | Rất cao (hàng nghìn coin, DeFi, NFT, sector) | Trung bình (theo ngành doanh nghiệp phát hành, kỳ hạn, xếp hạng tín nhiệm…) | Cao (nhiều ngành nghề) | Rất cao (quỹ đầu tư đa dạng hóa tự động) | Thấp (theo ngân hàng, kỳ hạn) | Thấp (theo hình thái: vàng miếng, nhẫn trơn, trang sức) | Thấp – trung bình (theo loại hình BĐS, địa lý…) |
| NHÓM TIÊU CHÍ VỀ RỦI RO, PHÁP LÝ |
| Mức độ rủi ro | Rất cao (có thể mất 100% vốn) | Thấp hơn cổ phiếu và cao hơn tiết kiệm | Cao | Thấp – Trung bình (đa dạng hóa) | Thấp nhất | Thấp – Trung bình | Trung bình |
| Độ phức tạp đối với nhà đầu tư | Cao nhất (cần hiểu blockchain, ví, sàn, bảo mật) | Thấp – Trung bình | Cao | Thấp (thụ động, quỹ quản lý) | Rất thấp | Thấp | Cao (pháp lý, quản lý tài sản) |
| Mức biến động giá | Cực cao (có thể ±50-80% trong vài tháng) | Thấp | Cao | Trung bình | Rất thấp | Trung bình | Thấp – Trung bình |
| Trách nhiệm của tổ chức phát hành | Không có (phần lớn phi tập trung, tự chịu rủi ro) | Doanh nghiệp có nghĩa vụ trả lãi & gốc đúng hạn; nghĩa vụ công bố thông tin. Ưu tiên thanh toán trong phá sản | Doanh nghiệp có nghĩa vụ công bố thông tin; không có nghĩa vụ trả cổ tức hay mua lại | Quỹ quản lý có trách nhiệm minh bạch theo quy định UBCKNN | Ngân hàng có nghĩa vụ trả gốc & lãi đúng hạn | Không có tổ chức phát hành (SJC hoặc ngân hàng chỉ lưu ký) | Không có tổ chức phát hành (chủ sở hữu tự chịu) |
| Đánh giá chung | Tiềm năng lợi nhuận cực cao nhưng rủi ro lớn nhất. Phù hợp nhà đầu tư trẻ, chấp nhận rủi ro cao, chỉ dùng tiền nhàn rỗi ≤5-10% danh mục. Pháp lý VN đang phát triển (Nghị quyết 05, thí điểm token hóa) | Ổn định, dòng tiền đều, phù hợp bảo toàn vốn trung hạn | Tiềm năng tăng trưởng cao nhưng biến động mạnh. NĐT cần có kiến thức về cổ phiếu | An toàn & thụ động cho người mới, phí thấp | An toàn nhất, phù hợp mục tiêu ngắn hạn | Lá chắn lạm phát tốt, thanh khoản cao | Tăng giá dài hạn + thu nhập cho thuê, nhưng cần nhu cầu vốn cao và tốc độ xoay vòng vốn không nhanh |